Match Play Individual 2026
Formato de eliminación directa por grupos. 32 jugadores repartidos en 8 grupos de 4 disputan la fase previa; pasan los dos mejores de cada grupo.
Formato
Cómo se juega
El Match Play es la competición individual más intensa del club: enfrentamientos directos, hoyo a hoyo, sin segundas oportunidades. Cada partido se juega entre dos jugadores y gana quien venza más hoyos.
Documentación oficial
Reglamento Match Play Individual 2026
Descarga el reglamento definitivo con formato, sistema de puntuación, criterios de desempate y normas específicas.
Fechas clave
Fechas límite de la liguilla
Cada jugador debe jugar sus 3 partidos de grupo antes de estas fechas.
Fase de grupos
Los 8 grupos
32 jugadores repartidos en 8 grupos de 4. Cada jugador disputa 3 partidos dentro de su grupo; los dos mejores de cada grupo pasan a la fase final.
- Ramón Cornejo—
- Rubén DiezLOS LOBOS
- Alberto Oliva4 THE VITRIN
- César LopesinoZERO LOGICOS
- Esteban Cabrera NavarroGOLF.OS
- Javier BlancoLOS LOBOS
- Mario GarcíaTEAM CUP
- Mike Albiston—
- Joaquín MínguezZERO LOGICOS
- Daniel BielsaZERO LOGICOS
- Guillermo RodríguezZERO LOGICOS
- Carlos J. GutiérrezARANEI
- Ángel MariblancaPAVON TEAM
- José M. Orozco BayoARANEI
- Fco. Javier Garijo—
- José M. Orozco CallejaARANEI
- Lucía VázquezTEAM CUP
- Miguel CuestaLOS FIFTY FIFTY
- Sergio Polo—
- Ángel LápidoLOS FIFTY FIFTY
- Antonino GutiérrezTEAM CUP
- Juan Ángel MenaPAVON TEAM
- Pablo FernándezARANEI
- José Manuel GómezPAVON TEAM
- Juan Carlos Lozano4 THE VITRIN
- David CabrejasGOLF.OS
- Andrés DiezPAVON TEAM
- José Carlos CuestaTEAM CUP
- José M. Castillo—
- Óscar HerraduraZERO LOGICOS
- Esteban Cabrera PeñalverGOLF.OS
- Carmen CallejaARANEI
Clasificación
Ranking Match Play por grupo
Una tabla por cada uno de los 8 grupos. Los dos primeros de cada grupo (fila marcada en dorado) se clasifican para la fase final. Resultados actualizados tras la 1ª jornada (hasta el 3 de mayo); el resto se irán actualizando tras cada partido.
| # | Jugador | PJ | PG | PP | NP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | Ramón Cornejo — | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ★2 | Alberto Oliva 4 THE VITRIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Rubén Diez LOS LOBOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | César Lopesino ZERO LOGICOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| # | Jugador | PJ | PG | PP | NP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | Javier Blanco LOS LOBOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ★2 | Mike Albiston — | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Esteban Cabrera Navarro GOLF.OS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Mario García TEAM CUP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| # | Jugador | PJ | PG | PP | NP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | Joaquín Mínguez ZERO LOGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★2 | Daniel Bielsa ZERO LOGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Guillermo Rodríguez ZERO LOGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carlos J. Gutiérrez ARANEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | PJ | PG | PP | NP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | José M. Orozco Bayo ARANEI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ★2 | Fco. Javier Garijo — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Ángel Mariblanca PAVON TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | José M. Orozco Calleja ARANEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | PJ | PG | PP | NP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | Miguel Cuesta LOS FIFTY FIFTY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ★2 | Ángel Lápido LOS FIFTY FIFTY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Lucía Vázquez TEAM CUP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Sergio Polo — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| # | Jugador | PJ | PG | PP | NP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | Pablo Fernández ARANEI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ★2 | José Manuel Gómez PAVON TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Antonino Gutiérrez TEAM CUP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Juan Ángel Mena PAVON TEAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| # | Jugador | PJ | PG | PP | NP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | Juan Carlos Lozano 4 THE VITRIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ★2 | Andrés Diez PAVON TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | David Cabrejas GOLF.OS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | José Carlos Cuesta TEAM CUP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| # | Jugador | PJ | PG | PP | NP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | José M. Castillo — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★2 | Óscar Herradura ZERO LOGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Esteban Cabrera Peñalver GOLF.OS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carmen Calleja ARANEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ partidos jugados · PG ganados · PP perdidos · NP no participados · PTS puntuación total
¿Dudas sobre tu partido?
Contacta con el comité
Para acordar horarios, consultar el resultado de un partido o resolver cualquier duda del reglamento, ponte en contacto con la recepción del club.